NOTICIAS

El taller de proyectos II queda finalizado, la información tanto de este blog como del flickr del curso quedan disponibles para el uso de los alumnos del curso, si alguien esta interesado en publicar articulos o trabajos puede dejar su dirección de correo en la zona de comentarios (tiene que ser gmail) y será incluido como administrador del blog. Gracias a todos y felices vacaciones.

sábado, 18 de agosto de 2007

notas

Si alguien tiene algo que decir respecto a las notas el miercoles por favor lleve su trabajo y entre los profesores les explicaremos las calificaciones espero que lean el enunciado y piensen en los habitos para el lunes.


Entrega Objeto Natural
30%
1 61947 ACOSTA ARBELAEZ HUMBERTO ANTONIO 0.000
2 90328 AGUDELO ZULUAGA DANIELA ISABEL 4.200
3 90583 ALVAREZ QUINTERO LEONEL 4.000
4 91330 ARANGO AGUILERA ANDRES FELIPE 3.900
5 89616 ATEHORTUA BARRERO ANA MARIA 4.000
6 79229 BEDOYA SILGADO LAURA LORENA 4.500
7 87593 BENJUMEA ROJAS SANTIAGO 3.500
8 91258 BLEL JUBIZ GHOZI BASAM 3.800
9 91259 BURGOS CASTRILLON LAURA MARCELA 3.200
10 90214 CALLEJAS MADRID SUSANA MARIA 3.700
11 91587 CALVETE ORREGO MARIA VARINIA 3.800
12 52341 CANO GARCIA FELIPE 4.000
13 91591 CARDONA GOMEZ JULIANA 4.000
14 92908 CASTILLO MARIN MANUELA 4.200
15 93412 CASTRO LOPEZ CRISTIAN CAMILO 2.800
16 89681 CEBALLOS CEBALLOS DIANA PATRICIA 3.900
17 92008 CELIS POSADA RICARDO 3.800
18 91599 CHACON SIERRA VANESSA 3.700
19 89685 CHAURRA MONA SEBASTIAN 2.500
20 79349 CORREA BEDOYA MELITZA 3.800
21 89700 CUARTAS MAYA VALENTINA 4.200
22 89702 CUARTAS VELEZ LUISA FERNANDA 0.000
23 87452 DEL CASTILLO SEGOVIA KAROLAY ELIZABETH 2.300
24 91481 DIAZ VELEZ VIVIANA 3.500
25 91618 ESTRADA ESTRADA FEDERICO 4.000
26 78245 FEIJOO BETANCUR ANDRES ESTEBAN 0.000
27 90815 FRANCO BETANCUR MANUELA 4.300
28 92238 GALLEGO CARRILLO TATIANA 3.300
29 90397 GALLEGO GONZALEZ MARCELA 4.000
30 78984 GALLEGO GONZALEZ MARIA CAMILA 2.700
31 90819 GALLEGO VASQUEZ DANIEL 2.700
32 92243 GARCIA CHICA JUAN GONZALO 2.500
33 89768 GARCIA MURIEL ANA CAROLINA 3.500
34 77351 GIL GIRALDO GUSTAVO 3.000
35 90405 GIRALDO PEDRAZA MARIA CAMILA 3.500
36 91147 GIRALDO SANABRIA JULIANA 4.500
37 92918 GOMEZ MEJIA LAURA LUCIA 3.200
38 91410 GOMEZ MONTOYA JUAN ESTEBAN 4.500
39 88552 GOMEZ OSORIO LUISA MARIA 4.500
40 90626 GOMEZ QUIROZ JULIANA 2.700
41 89512 GOMEZ TOBON DANIELA 3.000
42 91158 GUARIN ZAPATA ESTEBAN 3.500
43 87028 HERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS 3.100
44 91365 HIDALGO VASQUEZ JOHN FREDDY 2.700
45 92109 JARAMILLO ROMERO JULIANA
46 92927 JARAMILLO VASCO PABLO ANDRES 3.000
47 87619 LONDOÑO CASTAÑEDA JUAN CARLOS 1.500
48 92842 MACHADO CALLE ALEJANDRO 2.900
49 83338 MANRIQUE JURADO SEBASTIAN 3.200
50 90434 MARIN NARANJO JULIANA 2.500
51 90871 MARTINEZ OSPINA NICOLAS 4.200
52 93313 MARTINEZ PEREZ ERICA 5.000
53 89880 MEJIA ARANGO MARIANA 4.100
54 80121 MEJIA GIL JUAN FELIPE 4.000
55 90650 MEJIA JIMENEZ SEBASTIAN 3.800
56 89894 MESA ESPINAL PAULA 5.000
57 90258 MIRA PALACIO DANIELA 4.000
58 89924 MORENO VASQUEZ ANDRES 5.000
59 77968 NORIEGA OSSA SUSANA 0.000
60 90895 OCHOA RODRIGUEZ CATALINA MARCELA 4.000
61 90271 PEINADO RAMIREZ ANA CRISTINA 2.900
62 51884 QUINTERO GONZALEZ DANIEL ARTURO 3.200
63 91713 RESTREPO CARDENAS ISABEL CRISTINA 3.800
64 90031 RESTREPO VELEZ RAFAEL 3.000
65 90507 ROBLEDO ORTIZ ANDRES 1.000
66 90067 SANCHEZ BETANCUR SILVIA PATRICIA 3.700
67 19915 SIERRA DUQUE JUAN CAMILO 3.200
68 91543 SOTO VELEZ SARA 4.700
69 90088 SUAREZ CASTAÑO JUAN GABRIEL 3.500
70 92372 TASCON MUÑOZ CAROLINA 4.000
71 90110 TORRES GOMEZ CATALINA 3.200
72 17449 UPEGUI RESTREPO CAMILO 4.300
73 90952 URRETA CALLE SANTIAGO 3.500
74 91741 VALENCIA ALVAREZ JULIANA 3.500
75 91742 VALENCIA ARANGO DANIELA 3.400
76 92379 VALLEJO GIRON JUAN ESTEBAN 4.200
77 90130 VANEGAS URIBE FELIPE 4.000
78 89534 VARGAS RAMIREZ JUAN DAVID 3.900
79 92159 VELASQUEZ PUERTA JUAN FERNANDO 2.700
80 79676 VELASQUEZ RINCON SERGIO ANDRES 2.300
81 90562 VELEZ BERNAT SEBASTIAN 3.500
82 50482 VELEZ COUTIN CARLOS ALFONSO 3.000
83 90146 VELEZ DUQUE CAROLINA 5.000
84 90154 VICTORINO PEREZ DANIELA 3.700
85 90156 VILLEGAS SIERRA MARCELA 3.500
86 92708 WOLFF TORO KATHERIN 0.000
87 93331 YEPES CEBALLOS JUAN ESTEBAN 3.200
88 51700 YEPES VALENCIA MIGUEL DANIEL 3.000
89 78676 ZULUAGA RIVAS LUISA FERNANDA 2.500

No hay comentarios: